| Группа | Entity | Описание |
|---|---|---|
| CRM | Contact | База клиентов, лидов, партнёров и поставщиков. Храните контактные данные, историю общения и связанные сделки. Подходит для любого бизнеса, где нужно вести учёт людей и компаний. |
| Opportunity | Учёт сделок и продаж. Отслеживайте на каком этапе находится каждая сделка, какова её сумма и вероятность закрытия. Для бизнеса с циклом продаж: консалтинг, B2B-услуги, агентства. | |
| Estimate | Коммерческие предложения для клиентов. Формируйте КП с товарами и услугами, отправляйте на согласование. Для компаний, которые готовят индивидуальные предложения перед сделкой. | |
| Finance | Invoice | Выставление счетов клиентам. Формируйте счета на основе товаров и услуг, отслеживайте статус оплаты. Для любого бизнеса, который принимает оплату от клиентов. |
| Payment | Учёт входящих платежей. Фиксируйте когда и сколько заплатил клиент, привязывайте к счетам. Для контроля дебиторской задолженности. | |
| Expense | Учёт расходов компании по категориям. Фиксируйте на что тратите деньги, анализируйте структуру затрат. Для контроля операционных расходов. | |
| Refund | Оформление возвратов клиентам. Ведите учёт возвращённых средств и причин возврата. Для бизнеса с возможностью возврата товаров или услуг. | |
| Catalog | Product | Каталог товаров и услуг с ценами. Используется при создании счетов, КП и заказов. Для бизнеса с фиксированным прайс-листом или типовыми услугами. |
| Work | Task | Задачи для себя и команды. Ставьте сроки, назначайте ответственных, привязывайте к клиентам и сделкам. Для организации ежедневной работы. |
| Project | Группировка связанных задач и работ в проекты. Для компаний с проектной деятельностью: разработка, строительство, маркетинговые кампании. | |
| Job | Заказы на выполнение работ. Планируйте выезды, назначайте исполнителей, отслеживайте выполнение. Для сервисных компаний: ремонт, установка, обслуживание. | |
| Schedule | Calendar | Общий календарь команды с синхронизацией Google Calendar. Для планирования рабочего времени и координации команды. |
| Event | Мероприятия и события с участниками. Для организации конференций, вебинаров, корпоративных событий. | |
| Meeting | Встречи с клиентами и внутри команды. Для бизнеса, где важны личные встречи: консалтинг, продажи, переговоры. | |
| Documents | Agreement | Договоры и соглашения. Создавайте из шаблонов, заполняйте данными клиента, отправляйте на подписание. Для бизнеса с типовыми договорами: аренда, услуги, подряд. |
| Communication | Interaction | Вся история общения с клиентами: звонки, email, SMS. Видите полную картину коммуникаций в одном месте. Для бизнеса с активными продажами и поддержкой клиентов. |
| Knowledge | Knowledge Base | Внутренняя база знаний: регламенты, инструкции, документация. Организуйте информацию в категории, настраивайте доступ по ролям, публикуйте для клиентов. Для компаний, которые хотят хранить знания в одном месте. |
Обзор
Основные объекты данных в Kompot